Партнёр
Личный кабинет
Инструмент для совместной
монетизации сервисов
в многоквартирных жилых домах
Домофонные компании
Телеком компании
Управляющие организации
Строительные компании
Сервисные организации
ТСН
Функции платформы
| Информация об устройстве и его конфигурации | |||
| Привязка/отвязка устройства к адресу установки | |||
| Поиск оборудования по адресу, серийному номеру или номеру материнской платы | |||
| Создание мобильного приложения жителя «Наш дом» | |||
| Статистика по мобильному приложению жителя «Наш дом» | |||
| Заведение заявок на ремонт оборудования и отслеживание его статуса | |||
| Управление домофоном | |||
| Назначение диапазона квартир | |||
| Внесение/удаление ключей с помощью .csv файла | |||
| Внесение/удаление ключей вручную | |||
| Внесение/удаление кодов доступа в подъезд | |||
| Включение/выключение звонков в квартирную трубку и мобильного приложение жителя | |||
| Блокировка мобильного приложения жителей вручную | |||
| Взимание сервисных платежи партнера в мобильном приложения жителей | |||
| Размещение услуг партнера в мобильном приложение жителей | |||
| Назначение диапазона квартир, в том числе с добавлением виртуальных квартир | |||
| Расширенное внесение/удаление ключей | |||
| Управление видеокамерами | |||
| Доступ к видеопотоку (прямой/ облачный) | |||
|
Управление второй дверью или шлагбаумом
Новинка
|
|||
|
Кабинет управляющей компании
Новинка
|
|||
| Управление домофоном Спутник посредством API команд | |||
| Управление видеокамерой Спутник посредством API команд | |||
| Платные услуги | |||
| Видео архив 3 суток | 120 Р/мес. | 90 Р/мес. | |
| Видео архив 5 суток | 150 Р/мес. | 110 Р/мес. | |
| Видео архив 7 суток | 170 Р/мес. | 130 Р/мес. | |
|
Видео архив 14 суток
Новинка
|
285 Р/мес. | 200 Р/мес. | |
|
Видео архив 30 суток
Новинка
|
525 Р/мес. | 370 Р/мес. | |
| Серверное программное обеспечение Асгард | 500 000 Р/ единоразово | ||
| Доступ к видеопотоку (прямой/ облачный) | 90 Р/мес. | ||
Приобрести оборудование или задать вопрос про услуги: